Verträge Bayern-Stars
So lange laufen die Verträge der FC Bayern München - Stars
Vertrag bis: 30.06.2026 | ||
| 1 | Manuel | Neuer |
| 2 | Dayot | Upamecano |
| 7 | Serge | Gnabry |
| 11 | Nicolas | Jackson |
| 18 | Leon | Goretzka |
| 22 | Raphael | Guerrero |
| 26 | Sven | Ulreich |
Vertrag bis: 30.06.2027 | ||
| 9 | Harry | Kane |
| 24 | Paul | Wanner |
| 27 | Konrad | Lahmer |
Vertrag bis: 30.06.2028 | ||
| 3 | Kim | Min-Jae |
| João | *Palhinha | |
| Daniel | *Peretz | |
| 21 | Hiroki | Ito |
| 23 | Sacha | Boey |
| 41 | Franz | Krätzig |
| 46 | Lennart | Karl |
Vertrag bis: 30.06.2029 | ||
| Bryan | *Zaragoza | |
| 4 | Jonathan | Tah |
| 6 | Joshua | Kimmich |
| 14 | Luis | Díaz |
| 17 | Michael | Olise |
| 20 | Tom | Bischof |
| Alexander | *Nübel | |
| 40 | Jonas | Urbig |
| 44 | Josip | Stanišić |
| 45 | Aleksandar | Pavlovic |
Vertrag bis: 30.06.2030 | ||
| 19 | Alphonso | Davies |
| 42 | Jamal | Musiala |
*Ausgeliehen